S050/3004/025_MUSTARD
SIZE GUIDE
uk sizes | cm | inch | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bust | waist | hips | bust | waist | hips | |
6 | 82 | 65 | 90 | 32 | 25.5 | 35.5 |
8 | 84.5 | 87.5 | 92.5 | 33 | 26.5 | 36.5 |
10 | 87 | 70 | 95 | 34 | 27.5 | 37.5 |
12 | 92 | 75 | 100 | 36 | 29.5 | 39.5 |
14 | 97 | 80 | 105 | 38 | 31.5 | 41.5 |
16 | 104 | 87 | 112 | 41 | 34 | 44 |
18 | 111 | 94 | 119 | 43.5 | 37 | 47 |
uk sizes | cm | inch | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bust | waist | hips | bust | waist | hips | |
S | 84.5 | 67.5 | 92.5 | 33 | 26.5 | 36.5 |
M | 92 | 75 | 100 | 36 | 29.5 | 39.5 |
L | 102 | 85 | 110 | 40 | 33.5 | 43.5 |
FOOT SIZE
uk | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
european | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |